Clicca sulla regione per vedere le migliori webcam
Oggi - Ore 19.26 › Fra mercoledì e sabato si prevedono ampie schiarite su quasi tutta l'Italia e assenza di piogge o di nevicate degne di nota.
Oggi - Ore 19.17 › Prossima settimana con temperature in aumento dapprima al nord, poi al centro e infine da metà settimana anche al sud: tutti i dettagli qui http://meteolive.leonardo.it/speciali/MAPPE/73/Differenze-di-temperatura-al-suolo-dei-prossimi-giorni-rispetto-ad-oggi/32852/
Oggi - Ore 16.20 › Un temporale di neve ha colpito Roma mandando in tilt la circolazione sul GRA ed imbiancando nuovamente la città.
Oggi - Ore 12.41 › Verso sera possibile nuova nevicata su molte zone di Roma ma si tratterà di un massimo di qualche centimetro.
Oggi - Ore 12.22 › Eccezionali le immagini che giungono in queste ore da Rimini con il vento che solleva la neve in turbini e diversi centimetri accumulati anche in spiaggia, cartelli stradali completamente bianchi per la bufera, strade bianchissime ovunque.
Oggi - Ore 11.50 › Rinviata per neve la partita Bologna-Juventus, in programma domani allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Oggi - Ore 08.34 › Sono già 35 i centimetri di neve caduti a Ravenna da ieri.
Oggi - Ore 07.49 › Sono circa 30 i centimetri di neve accumulati a Perugia, dove la temperatura si aggira attorno a -4°C.
Oggi - Ore 07.44 › Proseguono ormai da oltre 24 ore le nevicate eccezionali sull'isola d'Elba. Sul Monte Capanne, il rilievo più alto dell'isola, gli accumuli risultano notevoli.
Oggi - Ore 07.06 › Una forte nevicata ha interessato Pescara nelle ultime 24 ore, determinando un accumulo variabile tra 30 e 50cm (ai Colli).
| Località | Data aggiornamento | Quantità neve | Impianti |
|---|---|---|---|
| Abetone(PT) | 08 Febbraio | 70 - 80 cm | Aperti |
| Alagna Valsesia(VC) | 10 Febbraio | 20 - 230 cm | Aperti |
| Alleghe(BL) | 10 Febbraio | 30 - 80 cm | Aperti |
| Alpe Cermis(TN) | 10 Febbraio | 10 - 120 cm | Aperti |
| Alpe di Mera(VC) | 07 Febbraio | 50 - 70 cm | Aperti |
| Alpe di Siusi(BZ) | 10 Febbraio | 10 - 35 cm | Aperti |
| Alta Badia(BZ) | 10 Febbraio | 40 - 50 cm | Aperti |
| Alta Pusteria(BZ) | 21 Marzo | 20 - 115 cm | Aperti |
| Altopiano di Asiago(VI) | 10 Febbraio | 10 - 40 cm | Aperti |
| Andalo(TN) | 10 Febbraio | 40 - 60 cm | Aperti |
| Andermatt | 10 Febbraio | 188 - 352 cm | Aperti |
| Aprica(SO) | 10 Febbraio | 60 - 130 cm | Aperti |
| Argentera(CN) | 08 Febbraio | 50 - 120 cm | Aperti |
| Arosa | 10 Febbraio | 150 - 210 cm | Aperti |
| Artesina(CN) | 23 Dicembre | n/d | Aperti |
| Asiago(VI) | 10 Febbraio | 10 - 40 cm | Aperti |
| Ayas(AO) | 10 Febbraio | 65 - 100 cm | Aperti |
| Badia(BZ) | 10 Febbraio | 40 - 50 cm | Aperti |
| Bardonecchia(TO) | 10 Febbraio | 30 - 130 cm | Aperti |
| Bettmeralp | 14 Ottobre | - assente - | Chiusi |
| Bressanone(BZ) | 10 Febbraio | 0 - 50 cm | Aperti |
| Brixen im Thale TOP | 04 Febbraio | 270 - 120 cm | Aperti |
| Brunico(BZ) | 10 Febbraio | 78 - 107 cm | Aperti |
| Brusson(AO) | 10 Febbraio | 65 - 70 cm | Aperti |
| Camigliatello Silano(CS) | 02 Febbraio | 50 - 100 cm | Aperti |
MeteoLive OPS!
La pagina che stavi cercando non esiste più oppure è irraggiungibile





