Le previsioni RILEVANTI per
i prossimi 7 giorni: il tempo sotto controllo per te 24 ore su 24!
MeteoLive tiene continuamente sotto controllo per te 24 ore su 24 le temperature, la quantità di pioggia e l'intensità del vento previsti per i prossimi 7 giorni su tutte le province italiane e ti segnala prontamente i dati più rilevanti e degni di nota, cioè quelli che ti interessano maggiormente, restituendoti i valori in ordine decrescente. In questo modo potrai sapere in pochi secondi se è in arrivo una ondata di caldo, di freddo, piogge abbondanti o forti venti in Italia e su quali zone esattamente. Il lavoro di ricerca te lo facciamo noi, così tu devi solo consultare i dati! ;-)
ESTENSIONE A 16 GIORNI
| Città più calde, nei prossimi 7 giorni |
| 21.1° | Catania | Sabato 28 Novembre |
| 20.8° | Palermo | Sabato 28 Novembre |
| 20.7° | Pescara | Mercoledì 25 Novembre |
| 20.5° | Messina | Sabato 28 Novembre |
| 20.4° | Reggio di calabria | Sabato 28 Novembre |
| 20.3° | Pescara | Sabato 28 Novembre |
| 20.1° | Catania | Domenica 29 Novembre |
| 20.1° | Catania | Lunedì 30 Novembre |
| 20.0° | Crotone | Sabato 28 Novembre |
| 19.9° | Catania | Venerdì 27 Novembre |
| Cittą pił fredde, nei prossimi 7 giorni (min più fredde) |
| 1.3° | Aosta | Domenica 29 Novembre |
| 1.9° | Varese | Domenica 29 Novembre |
| 2.4° | Biella | Domenica 29 Novembre |
| 2.8° | Cuneo | Domenica 29 Novembre |
| 2.8° | Verbania | Domenica 29 Novembre |
| 2.9° | Asti | Domenica 29 Novembre |
| 3.0° | Udine | Mercoledì 25 Novembre |
| 3.2° | Como | Domenica 29 Novembre |
| 3.4° | Novara | Domenica 29 Novembre |
| 3.4° | Udine | Martedì 24 Novembre |
| Le giornate pił fredde, nei prossimi 7 giorni (max più fredde) |
| 7.7° | Varese | Domenica 29 Novembre |
| 7.8° | Biella | Venerdì 27 Novembre |
| 8.0° | Belluno | Giovedì 26 Novembre |
| 8.3° | Biella | Domenica 29 Novembre |
| 8.6° | Aosta | Venerdì 27 Novembre |
| 8.6° | Aosta | Domenica 29 Novembre |
| 9.0° | Como | Domenica 29 Novembre |
| 9.1° | Verbania | Venerdì 27 Novembre |
| 9.1° | Verbania | Domenica 29 Novembre |
| 9.2° | Novara | Domenica 29 Novembre |
| Città più piovose(mm), nei prossimi 7 giorni |
| 109 mm | La spezia | Lunedì 30 Novembre |
| 109 mm | Massa | Lunedì 30 Novembre |
| 101 mm | Belluno | Lunedì 30 Novembre |
| 90 mm | Trento | Lunedì 30 Novembre |
| 89 mm | Lecco | Lunedì 30 Novembre |
| 88 mm | Pordenone | Lunedì 30 Novembre |
| 84 mm | Trieste | Sabato 28 Novembre |
| 78 mm | Como | Lunedì 30 Novembre |
| 78 mm | Varese | Lunedì 30 Novembre |
| 75 mm | Sondrio | Lunedì 30 Novembre |
| Città più ventose(km/h), nei prossimi 7 giorni |
| 84 km/h | Brindisi | Martedì 1 Dicembre |
| 84 km/h | Lecce | Martedì 1 Dicembre |
| 81 km/h | Sassari | Lunedì 30 Novembre |
| 81 km/h | Trapani | Lunedì 30 Novembre |
| 78 km/h | Olbia | Martedì 1 Dicembre |
| 78 km/h | Oristano | Lunedì 30 Novembre |
| 78 km/h | Salerno | Martedì 1 Dicembre |
| 75 km/h | Brindisi | Lunedì 30 Novembre |
| 75 km/h | Lecce | Lunedì 30 Novembre |
| 75 km/h | Tempio pausania | Martedì 1 Dicembre |
ESTENSIONE A 16 GIORNI
© Copyright 2000-2009
METEO ITALIA® S.r.l., tutti i diritti riservati.