Clicca sulla regione per vedere le migliori webcam
Oggi - Ore 12.13 › Conserva in freezer un po' di questa neve, figlia di un'ondata di gelo di portata storica. La potrai mostrare con orgoglio ad amici parenti, figli e nipotini in estate, quando si soffrirà per il caldo! :-)
Oggi - Ore 11.28 › Al momento splende il sole sul 75% del territorio italiano. Guarda il satellite, che mostra anche la neve su molte zone: http://meteolive.leonardo.it/speciali/SATELLITI/64/Satellite-Italia-visibile-moviola/31310/ . Nelle prossime ore segnaliamo un sensibile peggioramento su gran parte della Calabria, con neve a tratti anche a quote inferiori a 400m.
Oggi - Ore 11.27 › ABRUZZO: le nevicate straordinarie hanno causato la caduta di decine di alberi, soprattutto pini marittimi.
Oggi - Ore 11.06 › Il freddo batterà in ritirata nei prossimi giorni e, qualora fallisse anche l'attacco perturbato del 19-20, si aprirebbe la prospettiva di una fase finale del mese dal sapore ormai primaverile, ma urgono conferme.
Oggi - Ore 11.01 › Dalla nottata possibili nevicate sul Cilento con fiocchi su Vallo di Lucania, Sala Consilina e in Lucania tra Lauria-Lagonegro, valle dell'Agri, Montemurrio, Stigliano. Neve anche su gran parte del Cosentino in Calabria, ma non a quote litoranee.
Oggi - Ore 09.44 › Guardate i video delle nevicate impressionanti su http://meteolive.leonardo.it/news/Prima-pagina/1/Si-allenta-la-morsa-del-freddo-e-della-neve-ma-ancora-fiocchi-sull-Appennino-meridionale/36174/ , specie il primo, ripreso ad Urbino, nelle Marche, a 500m di quota.
Oggi - Ore 09.38 › S. Valentino con tanta neve fino a quote molto basse su sud Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e nord della Sicilia.
Oggi - Ore 09.30 › Banchi di nebbia fra Torino e Asti e fra Roma e Frosinone. Nevica oltre i 100m in provincia di Foggia e su diverse zone della Calabria oltre i 400m e in Sardegna quasi sul mare nella zona di Oristano.
Oggi - Ore 08.02 › Un temporale nevoso ha colpito anche ieri la Capitale nel pomeriggio determinando la classica "spolverata".
Oggi - Ore 07.51 › Ultimi freddi severi del periodo in Valpadana: stamane a Milano centro valori sino a -6°C, fuori città anche -10°C con ghiaccio ovunque e neve ancora ampiamente presente.
| Località | Data aggiornamento | Quantità neve | Impianti |
|---|---|---|---|
| Abetone(PT) | 12 Febbraio | 100 - 100 cm | Aperti |
| Alagna Valsesia(VC) | 12 Febbraio | 20 - 230 cm | Aperti |
| Alleghe(BL) | 12 Febbraio | 30 - 80 cm | Aperti |
| Alpe Cermis(TN) | 12 Febbraio | 10 - 120 cm | Aperti |
| Alpe di Mera(VC) | 07 Febbraio | 50 - 70 cm | Aperti |
| Alpe di Siusi(BZ) | 12 Febbraio | 10 - 35 cm | Aperti |
| Alta Badia(BZ) | 12 Febbraio | 45 - 60 cm | Aperti |
| Alta Pusteria(BZ) | 21 Marzo | 20 - 115 cm | Aperti |
| Altopiano di Asiago(VI) | 10 Febbraio | 10 - 40 cm | Aperti |
| Andalo(TN) | 12 Febbraio | 40 - 60 cm | Aperti |
| Andermatt | 12 Febbraio | 185 - 350 cm | Aperti |
| Aprica(SO) | 12 Febbraio | 60 - 130 cm | Aperti |
| Argentera(CN) | 08 Febbraio | 50 - 120 cm | Aperti |
| Arosa | 12 Febbraio | 150 - 210 cm | Aperti |
| Artesina(CN) | 23 Dicembre | n/d | Aperti |
| Asiago(VI) | 10 Febbraio | 10 - 40 cm | Aperti |
| Ayas(AO) | 12 Febbraio | 65 - 100 cm | Aperti |
| Badia(BZ) | 12 Febbraio | 45 - 60 cm | Aperti |
| Bardonecchia(TO) | 12 Febbraio | 30 - 130 cm | Aperti |
| Bettmeralp | 14 Ottobre | - assente - | Chiusi |
| Bressanone(BZ) | 12 Febbraio | 0 - 50 cm | Aperti |
| Brixen im Thale TOP | 04 Febbraio | 270 - 120 cm | Aperti |
| Brunico(BZ) | 12 Febbraio | 78 - 107 cm | Aperti |
| Brusson(AO) | 12 Febbraio | 65 - 70 cm | Aperti |
| Camigliatello Silano(CS) | 02 Febbraio | 50 - 100 cm | Aperti |
MeteoLive Classifiche-Meteo per i prossimi 16 giorni7 giorni ›
MeteoLive tiene continuamente sotto controllo per te 24 ore su 24 le temperature, la quantità di pioggia e l'intensità del vento previsti per i prossimi 16 giorni su tutte le province italiane e ti segnala prontamente i dati più rilevanti!
| Le città più calde, nei prossimi 16 giorni | ||
|---|---|---|
| 17.4° | Vercelli | Venerdì 24 Febbraio |
| 17.4° | Asti | Venerdì 24 Febbraio |
| 17.2° | Pescara | Sabato 25 Febbraio |
| 16.9° | Salerno | Sabato 25 Febbraio |
| 16.6° | Torino | Venerdì 24 Febbraio |
| 16.5° | Vercelli | Sabato 25 Febbraio |
| 16.5° | Barletta | Sabato 25 Febbraio |
| 16.5° | Asti | Sabato 25 Febbraio |
| 16.3° | Siracusa | Sabato 25 Febbraio |
| 16.2° | Siracusa | Domenica 26 Febbraio |
| Le città più fredde, nei prossimi 16 giorni (min più fredde) | ||
|---|---|---|
| -12.3° | Asti | Lunedì 13 Febbraio |
| -10.5° | Perugia | Mercoledì 15 Febbraio |
| -10.2° | Asti | Martedì 14 Febbraio |
| -10.1° | Perugia | Lunedì 13 Febbraio |
| -10.0° | Alessandria | Lunedì 13 Febbraio |
| -9.8° | Torino | Lunedì 13 Febbraio |
| -9.6° | Cuneo | Lunedì 20 Febbraio |
| -9.4° | Torino | Martedì 14 Febbraio |
| -9.4° | Campobasso | Mercoledì 15 Febbraio |
| -9.3° | Cuneo | Martedì 21 Febbraio |
| Le giornate più fredde, nei prossimi 16 giorni (max più fredde) | ||
|---|---|---|
| -2.6° | Potenza | Martedì 14 Febbraio |
| -2.4° | Varese | Martedì 14 Febbraio |
| -2.3° | L'Aquila | Martedì 14 Febbraio |
| -2.2° | Varese | Lunedì 13 Febbraio |
| -2.2° | Perugia | Lunedì 13 Febbraio |
| -2.2° | Biella | Lunedì 13 Febbraio |
| -2.1° | Bergamo | Lunedì 13 Febbraio |
| -1.9° | Vercelli | Lunedì 13 Febbraio |
| -1.9° | Reggio nell'Emilia | Martedì 14 Febbraio |
| -1.9° | Parma | Martedì 14 Febbraio |
| Le città più piovose (mm), nei prossimi 16 giorni | ||
|---|---|---|
| 45 mm | Brindisi | Martedì 21 Febbraio |
| 41 mm | Siracusa | Lunedì 20 Febbraio |
| 41 mm | Lecce | Martedì 28 Febbraio |
| 35 mm | Catanzaro | Lunedì 20 Febbraio |
| 32 mm | Vibo Valentia | Lunedì 20 Febbraio |
| 31 mm | Taranto | Lunedì 27 Febbraio |
| 30 mm | Taranto | Martedì 28 Febbraio |
| 30 mm | Crotone | Lunedì 27 Febbraio |
| 30 mm | Catanzaro | Lunedì 27 Febbraio |
| 29 mm | Lecce | Martedì 21 Febbraio |
| Le città più ventose, nei prossimi 16 giorni | ||
|---|---|---|
| 67.0 km/h | Lanusei | Martedì 28 Febbraio |
| 65.0 km/h | Ancona | Martedì 28 Febbraio |
| 63.0 km/h | Ancona | Lunedì 27 Febbraio |
| 61.0 km/h | Sassari | Domenica 26 Febbraio |
| 61.0 km/h | Sanluri | Domenica 26 Febbraio |
| 61.0 km/h | Oristano | Domenica 26 Febbraio |
| 61.0 km/h | Olbia | Domenica 26 Febbraio |
| 61.0 km/h | Nuoro | Domenica 26 Febbraio |
| 61.0 km/h | Campobasso | Lunedì 27 Febbraio |
| 59.0 km/h | Lanusei | Domenica 26 Febbraio |





