Clicca sulla regione per vedere le migliori webcam
Oggi - Ore 12.13 › Da martedì scorso, 25 turisti sono isolati nel rifugio Sapienza, che si trova sul versante sud dell'Etna, a quota 1.900 metri. Le abbondanti nevicate (il manto nevoso supera i due metri) hanno bloccato la strada e reso impossibile la discesa a valle.
Oggi - Ore 11.40 › Da martedi scorso 25 turisti sono isolati nel rifugio Sapienza, che si trova sul versante sud dell'Etna, a quota 1900 metri. Le abbondanti nevicate (il manto nevoso supera i due metri) hanno infatti bloccato l'unica via di accesso stradale alla struttura.
Oggi - Ore 10.10 › Il fine settimana in breve: SABATO nubi basse sul Tirreno e sulla Liguria, bel tempo altrove a parte velature e qualche nube sulle Alpi. DOMENICA nubi sparse sul medio Adriatico ed al meridione con qualche precipitazione, bel tempo altrove, ventoso al centro-sud.
Oggi - Ore 09.13 › Ancora disagi nei collegamenti con le isole Egadi e Pantelleria. A causa del forte vento da est, e delle cattive condizioni del mare, i collegamenti con le isole Egadi sono interrotti. Ieri dal porto di Trapani non sono partiti aliscafi. Bloccata in banchina da martedì sera anche la nave per Pantelleria.
Oggi - Ore 07.56 › Ecco le temperature di questa mattina registrate in Italia: Torino -1°; Milano 0°, Bolzano -3°, Genova 9°, Venezia 1°, Firenze 5°, Ancona 1°, Pescara 5°, Roma 6°, Napoli 9°, Bari 8°, Palermo 8°, Cagliari 9°, Bologna 0°.
Oggi - Ore 07.53 › Temporali in atto nel siracusano, piogge sparse su diverse zone della Puglia e della Calabria, specie il settore ionico. Velature in vista per il settentrione, per il resto domina il sereno.
22 Febbraio 2012 - Ore 17.46 › Che tempo farà domenica prossima? Ecco le ultimissime: bel tempo e temperature gradevoli per la stagione al Nord, sul medio e alto Tirreno e sulla Sardegna. Peggiora dapprima sul medio Adriatico e poi anche al centro e sulla Calabria nel pomeriggio-sera. Neve a quote intorno a 1.000-1.500m ma verso sera in abbassamento a 700-800m, con generale abbassamento delle temperature.
22 Febbraio 2012 - Ore 17.36 › Caduti oltre i 200mm di pioggia in alcune zone del catanese, ma non va meglio in provincia di Messina. Ma se la parte orientale fa i conti con la pioggia torrenziale, la parte occidentale conta i danni per il forte vento, voli dirottati, tetti divelti, cornicioni caduti, alberi abbattuti. Qui anche se la pioggia non è caduta in modo violento come nelle provincie orientali Palermo ha registrato un accumulo pari a 50 mm di pioggia in meno di 24h. Ma le piogge e il vento sembrano non dare tregua.
22 Febbraio 2012 - Ore 17.30 › Temperature mediamente superiori al normale un po' su tutta l'Italia almeno fino alla fine del mese e forse fino ai primi giorni di marzo. Farà eccezione una temporanea diminuzione delle temperature fra domenica e lunedì.
22 Febbraio 2012 - Ore 15.19 › Ecco le precipitazioni piu intense cadute in Sicilia nelle ultime 24 ore: Catania 98mm; Enna 92mm; Prizzi 82mm; Siracusa 42mm; Messina 16mm, Trapani 14mm.
| Località | Data aggiornamento | Quantità neve | Impianti |
|---|---|---|---|
| Abetone(PT) | 22 Febbraio | 100 - 100 cm | Aperti |
| Alagna Valsesia(VC) | 22 Febbraio | 20 - 230 cm | Aperti |
| Alleghe(BL) | 22 Febbraio | 30 - 80 cm | Aperti |
| Alpe Cermis(TN) | 22 Febbraio | 10 - 120 cm | Aperti |
| Alpe di Mera(VC) | 22 Febbraio | 30 - 70 cm | Aperti |
| Alpe di Siusi(BZ) | 22 Febbraio | 10 - 50 cm | Aperti |
| Alta Badia(BZ) | 22 Febbraio | 50 - 65 cm | Aperti |
| Alta Pusteria(BZ) | 21 Marzo | 20 - 115 cm | Aperti |
| Altopiano di Asiago(VI) | 22 Febbraio | 25 - 70 cm | Aperti |
| Andalo(TN) | 22 Febbraio | 20 - 50 cm | Aperti |
| Andermatt | 21 Febbraio | - assente - | Chiusi |
| Aprica(SO) | 22 Febbraio | 50 - 120 cm | Aperti |
| Argentera(CN) | 22 Febbraio | 55 - 120 cm | Aperti |
| Arosa | 22 Febbraio | 150 - 210 cm | Aperti |
| Artesina(CN) | 23 Dicembre | n/d | Aperti |
| Asiago(VI) | 22 Febbraio | 25 - 70 cm | Aperti |
| Ayas(AO) | 22 Febbraio | 65 - 100 cm | Aperti |
| Badia(BZ) | 22 Febbraio | 50 - 65 cm | Aperti |
| Bardonecchia(TO) | 21 Febbraio | 30 - 130 cm | Aperti |
| Bettmeralp | 14 Ottobre | - assente - | Chiusi |
| Bressanone(BZ) | 22 Febbraio | 0 - 50 cm | Aperti |
| Brixen im Thale TOP | 18 Febbraio | 130 - 280 cm | Aperti |
| Brunico(BZ) | 22 Febbraio | 82 - 110 cm | Aperti |
| Brusson(AO) | 22 Febbraio | 65 - 70 cm | Aperti |
| Camigliatello Silano(CS) | 02 Febbraio | 50 - 100 cm | Aperti |
MeteoLive Classifiche-Meteo per i prossimi 7 giorni16 giorni ›
MeteoLive tiene continuamente sotto controllo per te 24 ore su 24 le temperature, la quantità di pioggia e l'intensità del vento previsti per i prossimi 7 giorni su tutte le province italiane e ti segnala prontamente i dati più rilevanti!
| Le città più calde, nei prossimi 7 giorni | ||
|---|---|---|
| 20.8° | Torino | Martedì 28 Febbraio |
| 20.7° | Trento | Mercoledì 29 Febbraio |
| 20.7° | Teramo | Mercoledì 29 Febbraio |
| 20.4° | Trento | Martedì 28 Febbraio |
| 20.0° | Verbania | Mercoledì 29 Febbraio |
| 19.8° | Sondrio | Mercoledì 29 Febbraio |
| 19.7° | Lecco | Mercoledì 29 Febbraio |
| 19.7° | Aosta | Martedì 28 Febbraio |
| 19.7° | Pescara | Mercoledì 29 Febbraio |
| 19.6° | Reggio nell'Emilia | Mercoledì 29 Febbraio |
| Le città più fredde, nei prossimi 7 giorni (min più fredde) | ||
|---|---|---|
| -1.8° | Asti | Giovedì 23 Febbraio |
| -1.3° | Perugia | Giovedì 23 Febbraio |
| -0.7° | Ferrara | Giovedì 23 Febbraio |
| -0.6° | Perugia | Venerdì 24 Febbraio |
| -0.6° | Alessandria | Giovedì 23 Febbraio |
| -0.5° | Siena | Giovedì 23 Febbraio |
| -0.5° | Pavia | Giovedì 23 Febbraio |
| -0.4° | Torino | Giovedì 23 Febbraio |
| -0.4° | Ravenna | Giovedì 23 Febbraio |
| -0.4° | Perugia | Lunedì 27 Febbraio |
| Le giornate più fredde, nei prossimi 7 giorni (max più fredde) | ||
|---|---|---|
| 3.7° | Torino | Giovedì 23 Febbraio |
| 4.9° | Enna | Giovedì 1 Marzo |
| 5.7° | Potenza | Giovedì 23 Febbraio |
| 6.6° | Potenza | Lunedì 27 Febbraio |
| 6.6° | Potenza | Giovedì 1 Marzo |
| 7.0° | Campobasso | Giovedì 23 Febbraio |
| 7.2° | Ragusa | Giovedì 1 Marzo |
| 7.7° | Belluno | Giovedì 1 Marzo |
| 7.7° | Asti | Giovedì 23 Febbraio |
| 8.0° | Varese | Giovedì 1 Marzo |
| Le città più piovose (mm), nei prossimi 7 giorni | ||
|---|---|---|
| 15 mm | Crotone | Giovedì 23 Febbraio |
| 14 mm | Catanzaro | Giovedì 23 Febbraio |
| 13 mm | Brindisi | Giovedì 23 Febbraio |
| 10 mm | Lecce | Giovedì 23 Febbraio |
| 8 mm | Potenza | Giovedì 23 Febbraio |
| 7 mm | Matera | Giovedì 23 Febbraio |
| 6 mm | Taranto | Giovedì 23 Febbraio |
| 6 mm | Reggio di Calabria | Giovedì 23 Febbraio |
| 5 mm | Lanusei | Lunedì 27 Febbraio |
| 5 mm | Bari | Giovedì 23 Febbraio |
| Le città più ventose, nei prossimi 7 giorni | ||
|---|---|---|
| 46.0 km/h | Crotone | Lunedì 27 Febbraio |
| 46.0 km/h | Brindisi | Lunedì 27 Febbraio |
| 43.0 km/h | Lecce | Lunedì 27 Febbraio |
| 41.0 km/h | Isernia | Giovedì 23 Febbraio |
| 41.0 km/h | Isernia | Domenica 26 Febbraio |
| 39.0 km/h | Taranto | Lunedì 27 Febbraio |
| 39.0 km/h | Isernia | Lunedì 27 Febbraio |
| 39.0 km/h | Brindisi | Domenica 26 Febbraio |
| 39.0 km/h | Bari | Lunedì 27 Febbraio |
| 37.0 km/h | Pistoia | Giovedì 23 Febbraio |





